采价时点:2024年9月25日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 阳光世纪园 |
1、粮食 | |||||
粳米 | 一级,苏北产,10KG袋装 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
粳米 | 一级、东北产,10KG袋装 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.9 |
2、食用油 | |||||
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55 | 60 | 52 |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 85 | 90 | 88 |
大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72 | 75 | 68 |
3、肉禽蛋 | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20 | 20 | 20 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 18 | 18 | 18 |
鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 19 | 19 | 18 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50 | 50 | 50 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45 | 45 | 45 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.7 | 5.8 | 5.7 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8 | 8 | 8.5 |
4、水产品 | |||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 13 | 14 | 14 |
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5 | 5 | 6 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 11 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 12 | 12 | 13 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 | 8 | 9 |
黑鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 15 | 15 | 16 |
鲈鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 24 | 25 | 26 |
5、蔬菜 | |||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 6 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 7 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3.5 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 10 | 9 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7.5 | 8 |
园白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | 13 | 13 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 6.5 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 7.5 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5.5 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 11 | 12 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 9 | 8 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 11 | 12 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)