采价时点:2024年2月18日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 批发价 | 备注 |
| 粮食 | ||||
| 粳米 | 二级、散装 | 元/500克 | 2.0 | |
| 粳米 | 一级,苏北产,10KG袋装 | 元/500克 | 2.0 | |
| 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.0 | |
| 大豆(黄豆) | 三等 | 元/500克 | 3.1 | |
| 食用油 | ||||
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.0 | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 60.0 | |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.0 | |
| 桶装调和油 | 自行确定 | 元/500克 | 7.0 | |
| 散装菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.6 | |
| 肉类 | ||||
| 白条肉 | 统货 | 元/500克 | 10.8 | |
| 猪肉 | 鲜肉(不分等) | 元/500克 | 11.5 | |
| 白条鸡 | 鲜肉 | 元/500克 | 7.5 | |
| 蛋类 | ||||
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 3.7 | |
| 水产品 | ||||
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 6.5 | |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 4.0 | |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 7.0 | |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 7.0 | |
| 6.1根菜类 | ||||
| 萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 6.2茎菜类 | ||||
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | |
| 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | |
| 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | |
| 6.3叶菜类 | ||||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 6.4、花菜类 | ||||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | |
| 6.5、果实类 | ||||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | |
| 茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 | |
| 6.6、食用菌 | ||||
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.0 | |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
| 香菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7.5 | |
| 7、水果 | ||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6 | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.5 | |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)
