采价时点:2024年1月10日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 阳光世纪园 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
1、粮食 | |||||||
粳米 | 一级,苏北产,10KG袋装 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.99 | 2.69 |
粳米 | 一级、东北产,10KG袋装 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.79 | 2.99 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.99 | 1.99 |
2、食用油 | |||||||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 155 | 155 | 165 | 169.9 | 157.5 |
大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72 | 70 | 65 | 79.9 | 79.9 |
3、肉禽蛋 | |||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | 17 | 15 | 15.8 | 14.98 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 16 | 14 | 11.98 | 10.98 |
鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14 | 16 | 14 | 13.8 | 11.98 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55 | 60 | 53 | 52.8 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40 | 50 | 45 | 37.9 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.59 | 4.88 |
4、水产品 | |||||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 12.9 | 11.8 |
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.58 | |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 9 | 12.8 | 8.8 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 11.8 | 9.9 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.99 | 6.99 |
黑鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 15 | 15 | 14 | 16.8 | 13.8 |
鲈鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 18 | 20 | 18 | 18.9 | 19.8 |
5、蔬菜 | |||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4 | 2.58 | 2.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4 | 2.96 | 2.39 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.59 | 0.69 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3.56 | 2.98 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 3.58 | 3.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.79 | 1.39 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6 | 5 | 4.98 | 4.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.88 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.85 | 1.59 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.28 | 1.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 4.85 | 4.98 |
园白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 1.38 | 0.98 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 5.5 | 5.99 | 4.59 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 2.58 | 2.39 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 2.25 | 2.39 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.99 | 1.98 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.39 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.39 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6 | 4.98 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5.5 | 4.98 | 3.98 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.85 | 3.59 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 11 | 10 | 10.8 | 8.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 7.5 | 5.78 | 5.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 9.98 | 9.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 6.5 | 5.98 | 5.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 7.5 | 6.98 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 7.96 | 6.98 |
本表公布的价格信息由各大超市和农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据