采价时点:2023年9月4日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 芹菜(西芹) | 3.5 |
2 | 芹菜(旱芹) | 3.0 |
3 | 大白菜 | 1.0 |
4 | 油菜(青菜) | 1.5 |
5 | 黄瓜 | 3.0 |
6 | 长白萝卜 | 1.0 |
7 | 长紫茄子 | 1.5 |
8 | 西红柿 | 1.5 |
9 | 土豆 | 1.5 |
10 | 胡萝卜 | 1.5 |
11 | 青椒(菜椒) | 3.0 |
12 | 薄皮青椒 | 1.5 |
13 | 青尖椒 | 2.5 |
14 | 圆白菜(包菜) | 1.2 |
15 | 豆角(四季豆) | 6.5 |
16 | 蒜苔 | 4.2 |
17 | 韭菜 | 2.3 |
18 | 花菜 | 2.5 |
19 | 洋葱 | 1.0 |
20 | 冬瓜 | 0.4 |
21 | 菠菜 | 4.5 |
22 | 山药 | 6.2 |
23 | 西兰花 | 4.2 |
24 | 生菜 | 3.8 |
25 | 白蘑菇 | 7.0 |
26 | 平菇 | 4.8 |
27 | 丝瓜 | 2.5 |
28 | 绿豆芽 | 0.9 |
29 | 黄豆芽 | 0.9 |
30 | 毛豆 | 1.8 |
31 | 蒜头(干) | 5.0 |
32 | 生姜(老姜) | 9.2 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)