采价时点:2023年09月25日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 一级带皮白条 | 14.3 |
2 | 一级白条60-70 | 13.3 |
3 | 猪肝 | 6.3 |
4 | 猪腰 | 24.0 |
5 | 猪心 | 11.5 |
6 | 前爪 | 22.7 |
7 | 大肋排 | 22.7 |
8 | 前排 | 18.0 |
9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 7.6 |
10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 7.2 |
11 | 花甲 | 7.0 |
12 | 蛤蜊(大) | 14.0 |
13 | 蛤蜊(小) | 12.0 |
14 | 甲鱼(1-1.2斤) | 20.0 |
15 | 泥鳅 | 17.0 |
16 | 牛蛙 | 9.5 |
17 | 鲜蛏 | 13.0 |
18 | 黑鱼 | 15.0 |
19 | 虾 | 25.0 |
20 | 鲫鱼(4-8两) | 8.8 |
21 | 鲢鱼(3斤以上) | 4.0 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)