采价时间点:2023年09月20日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 4.99 | 5.32 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.64 | 3.75 | 2.99 | 3.46 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 1.99 | 2.19 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 158 | 165.93 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 79.9 | 69.9 | 74.9 | 74.90 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 13.8 | 13.8 | 10.98 | 12.86 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 15.6 | 16.8 | 16.98 | 16.46 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.8 | 13.8 | 10.98 | 13.19 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.98 | 6.58 | 5.99 | 5.85 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.99 | 8.99 | 8.58 | 8.85 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.9 | 13.8 | 11.8 | 12.50 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 14.9 | 15.8 | 12.8 | 14.50 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 12.8 | 9.98 | 11.58 | 11.45 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.8 | 13.8 | 12.8 | 14.13 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 3.65 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.59 | 4.52 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.88 | 1.68 | 1.39 | 1.65 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.59 | 3.85 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 3.31 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.38 | 1.59 | 1.55 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.59 | 2.98 | 3.18 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 3.65 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 2.38(特) | 2.59 | 3.09 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.58(特) | 1.98 | 2.28 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 3.31 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 4.31 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 6.98 | 6.98 | 7.92 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.59 | 1.85 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.78 | 0.98 | 0.59 | 0.78 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 8.8 | 7.98(特) | 8.98 | 8.89 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.31 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.59 | 5.05 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 6.31 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 11.8 | 10.8 | 8.98 | 10.53 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5.65 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 15.8 | 15.8 | 9.9 | 13.83 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
