采价时点:2023年08月30日9:00时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 芹菜(西芹) | 3.5 |
2 | 芹菜(旱芹) | 4.0 |
3 | 大白菜 | 1.0 |
4 | 油菜(青菜) | 1.3 |
5 | 黄瓜 | 3.0 |
6 | 长白萝卜 | 1.0 |
7 | 长紫茄子 | 1.2 |
8 | 西红柿 | 1.5 |
9 | 土豆 | 1.3 |
10 | 胡萝卜 | 1.5 |
11 | 薄皮青椒 | 1.5 |
12 | 青尖椒 | 1.5 |
13 | 圆白菜(包菜) | 1.0 |
14 | 豆角(四季豆) | 6.0 |
15 | 蒜苔 | 3.5 |
16 | 韭菜 | 1.8 |
17 | 花菜 | 1.8 |
18 | 洋葱 | 1.0 |
19 | 冬瓜 | 0.3 |
20 | 菠菜 | 3.0 |
21 | 山药 | 6.5 |
22 | 西兰花 | 3.5 |
23 | 生菜 | 3.0 |
24 | 白蘑菇 | 6.5 |
25 | 平菇 | 4.5 |
26 | 丝瓜 | 1.0 |
27 | 绿豆芽 | 0.8 |
28 | 黄豆芽 | 0.8 |
29 | 毛豆 | 1.5 |
30 | 蒜头(干) | 5.0 |
31 | 生姜(老姜) | 10.0 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)