采价时间点:2023年06月09日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.50 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 8 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.75 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.13 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 粳米(三级) | 元/500克 | 2.5 | 无 | 2.6 | 2.2 | 2.43 |
| 面粉(特一粉) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.88 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.2 | 2.65 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3 | 2.83 |
| 金龙鱼菜籽油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 90 | 无 | 88 | 无 | 89.00 |
| 金龙鱼菜籽油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100.00 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 58 | 65 | 65 | 59 | 61.75 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 160 | 150 | 162 | 无 | 157.33 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 75 | 78 | 75 | 69 | 74.25 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 90 | 80 | 91 | 无 | 87.00 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14.50 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16.75 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14.50 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14.50 |
| 鲜猪肉(五花肉普通) | 元/500克 | 15 | 15 | 13.5 | 14 | 14.38 |
| 鲜猪肉(大排) | 元/500克 | 17 | 15 | 15 | 无 | 15.67 |
| 鲜猪肉(仔排) | 元/500克 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29.00 |
| 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 20 | 23 | 19 | 23 | 21.25 |
| 冻猪肉(大排冻) | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
| 冻猪肉(肋排冻) | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55 | 60 | 50 | 45 | 52.50 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 45 | 50 | 无 | 45 | 46.67 |
| 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 38 | 40 | 35 | 无 | 37.67 |
| 活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 无 | 10 | 9 | 无 | 9.50 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 8 | 8.5 | 9 | 12 | 9.38 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 5 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.18 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.75 |
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 15 | 9.50 |
| 鲳鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 无 | 无 | 25 | 无 | 25.00 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10.75 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11.75 |
| 鲤鱼(活500克以上) | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10.25 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19.50 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15.50 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.38 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.88 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.13 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.75 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.13 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7.00 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.75 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 7.63 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.88 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.38 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.25 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.88 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10.25 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.25 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.75 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12.75 |
| 苹果(红富士一级) | 元/500克 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7.25 |
| 梨(当地主销 一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.25 |
| 香蕉(国产 一级) | 元/500克 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 4.88 |
| 西瓜(地产主销 一级) | 元/500克 | 2.5 | 无 | 2.5 | 3 | 2.67 |
| 橙子(一级) | 元/500克 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7.38 |
| 素鸡(散装) | 元/500克 | 6.0 | 6.5 | 6 | 8 | 6.83 |
| 百叶(散装) | 元/500克 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6.25 |
| 老豆腐(散装) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.63 |
| 内酯豆腐(盒装) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 食用盐(精制食用盐(绿色)) | 元/500克 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 绵白糖(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 6.0 | 8 | 5.8 | 4.5 | 6.10 |
| 白砂糖(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 5.00 |
| 红糖(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 4.0 | 10 | 4.5 | 4.5 | 6.33 |
| 酱油(当地主销(瓶装)500ML) | 元/瓶 | 5.0 | 5 | 5 | 6 | 5.33 |
| 醋(当地主销(瓶装)500ML) | 元/瓶 | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 6.00 |
| 鸡精(当地主销(袋装)) | 元/500克 | 15.0 | 16 | 15 | 16 | 15.67 |
| 味精(当地主销) | 元/500克 | 6.0 | 8 | 7 | 12 | 9.00 |
| 纯牛奶(盒装250ml) | 元/盒 | / | 无 | 3 | 3 | 3.00 |
| 鲜牛奶(当地主销(袋装)) | 元/500克 | / | 无 | / | 无 | / |
| 纯净水(当地主销 瓶装550ml) | 元/瓶 | / | 无 | 2 | 2 | 2.00 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
