采价时间点:2023年05月30日9时
品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.50 |
红小豆(中等) | 元/500克 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9.13 |
绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
面粉(特一粉) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.93 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.58 |
玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3 | 2.83 |
鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 160 | 160 | 160 | 无 | 160.00 |
金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 75 | 78 | 75 | 70 | 74.50 |
金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 90 | 90 | 90 | 无 | 90.00 |
鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14.50 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16.75 |
鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14.50 |
鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55 | 60 | 50 | 45 | 52.50 |
鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 45 | 50 | 无 | 45 | 46.67 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 38 | 40 | 35 | 无 | 37.67 |
活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 10 | 10 | 9 | 无 | 9.67 |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.40 |
鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.13 |
草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.13 |
鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 4.83 |
鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10.50 |
鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11.25 |
鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18.75 |
黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15.00 |
芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.38 |
芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.13 |
大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.63 |
黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.00 |
西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.75 |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7.25 |
圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.88 |
蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.75 |
韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.88 |
花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75 |
洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.25 |
黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.50 |
西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.25 |
蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.25 |
平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.25 |
丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.50 |
蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.63 |
生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12.75 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。