采价时间点:2023年05月30日9时
品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 4.99 | 5.32 |
红小豆(中等) | 元/500克 | - | 10.8 | 10.8 | 10.80 |
粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 3.25 | 2.99 | 3.08 |
粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.85 | 2.695 | 2.69 | 2.75 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.69 | 1.98 | 1.99 | 2.22 |
金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 |
鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 160 | 166.60 |
金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.90 |
鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 9.9 | 12.8 | 10.98 | 11.23 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 13.8 | 14.8 | 14.98 | 14.53 |
鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 12.8 | 12.8 | 10.98 | 12.19 |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.85 | 5.69 | 4.88 | 5.14 |
草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.9 | 7.99 | 8.58 | 8.49 |
鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 10.8 | 8.99 | 10.53 |
黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.8 | 13.8 | 10.58 | 13.39 |
芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.68 | 2.98 | 4.98 | 3.88 |
芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 3.59 | 3.05 |
大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.48 | 1.38 | 0.98 | 1.28 |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 1.39 | 1.98 |
黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.95 |
长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 1.18 | 0.98 | 1.15 |
茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.98(特) | 2.98 | 2.98 |
西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.38 | 2.38(特) | 2.79 | 3.09 |
土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.39 | 2.52 |
薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 2.39 | 3.12 |
圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 0.98 | 1.51 |
蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 6.98 | 7.31 |
花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.6 | 3.98 | 3.98 | 4.52 |
洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 1.39 | 1.65 |
冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 1.98 | 1.88 |
菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.98 | 4.65 |
山药(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 7.98 | 7.65 |
西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 6.31 |
生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.88 | 2.98 | 2.59 | 2.82 |
蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 11.8 | 9.98 | 8.98 | 10.25 |
丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 3.65 |
毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | - | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 7.31 |
生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 14.8 | 15.8 | 13.98 | 14.86 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。