采价时点:2023年5月29日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 芹菜(西芹) | 2.5 |
2 | 芹菜(旱芹) | 2.0 |
3 | 大白菜 | 0.7 |
4 | 油菜(青菜) | 0.9 |
5 | 黄瓜 | 1.2 |
6 | 长白萝卜 | 0.8 |
7 | 长紫茄子 | 3.0 |
8 | 西红柿 | 2.0 |
9 | 土豆 | 1.8 |
10 | 胡萝卜 | 1.4 |
11 | 青椒(菜椒) | 3.5 |
12 | 薄皮青椒 | 2.0 |
13 | 青尖椒 | 4.5 |
14 | 圆白菜(包菜) | 0.7 |
15 | 豆角(四季豆) | 4.0 |
16 | 蒜苔(新) | 4.2 |
17 | 韭菜 | 1.2 |
18 | 花菜 | 2.8 |
19 | 洋葱 | 0.8 |
20 | 冬瓜 | 1.3 |
21 | 菠菜 | 1.2 |
22 | 山药 | 6.0 |
23 | 西兰花 | 3.0 |
24 | 生菜 | 2.0 |
25 | 白蘑菇 | 6.5 |
26 | 平菇 | 4.3 |
27 | 丝瓜 | 2.5 |
28 | 绿豆芽 | 0.9 |
29 | 黄豆芽 | 0.9 |
30 | 毛豆 | 5.0 |
31 | 蒜头(干) | 6.0 |
32 | 生姜(老姜) | 11.2 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)