采价时点:2023年5月12日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 商品名称 | 批发价格 |
| 芹菜(西芹) | 3.0 |
| 芹菜(旱芹) | 2.0 |
| 大白菜 | 0.7 |
| 油菜(青菜) | 0.7 |
| 黄瓜 | 2.0 |
| 长白萝卜 | 0.9 |
| 长紫茄子 | 3.0 |
| 西红柿 | 2.3 |
| 土豆 | 2.5 |
| 胡萝卜 | 1.3 |
| 青椒(菜椒) | 3.5 |
| 薄皮青椒 | 2.0 |
| 青尖椒 | 6.0 |
| 圆白菜(包菜) | 0.9 |
| 豆角(四季豆) | 4.5 |
| 蒜苔(新) | 3.3 |
| 韭菜 | 1.8 |
| 花菜 | 2.2 |
| 洋葱 | 1.0 |
| 冬瓜 | 1.0 |
| 菠菜 | 2.5 |
| 山药 | 6.3 |
| 西兰花 | 4.0 |
| 生菜 | 1.5 |
| 白蘑菇 | 7.0 |
| 平菇 | 4.5 |
| 丝瓜 | 3.2 |
| 绿豆芽 | 0.9 |
| 黄豆芽 | 0.9 |
| 毛豆 | 5.0 |
| 蒜头(干) | 5.5 |
| 生姜(老姜) | 10.7 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)
