采价时间点:2023年12月20日9时
| 品名 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.38 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.63 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.53 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3.0 | 3 | 2.88 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 55 | 60 | 57 | 53 | 56.25 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 155 | 155 | 158 | 无 | 156.00 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 75 | 78 | 76 | 68 | 74.25 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 15 | 16 | 12.5 | 14 | 14.38 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16.00 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 15 | 16 | 12.5 | 14 | 14.38 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 55 | 60 | 51 | 45 | 52.75 |
| 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 40 | 50 | 无 | 45 | 45.00 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 36 | 35 | 35 | 40 | 36.50 |
| 活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 10 | 10 | 9 | 无 | 9.67 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 8 | 8.5 | 8 | 12 | 9.13 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.43 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.88 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.38 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.88 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10 | 11 | 10 | 9.5 | 10.13 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11.75 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.00 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19.50 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14.75 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.50 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.13 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.43 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.63 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.13 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.75 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.38 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.88 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.13 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.88 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.13 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.88 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.00 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 7 | 5 | 5 | 5.63 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.75 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.00 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11.25 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.75 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.75 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.88 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.50 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
