采价时间点:2023年11月15日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 5.66 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 3.25 | 2.99 | 3.08 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 2.32 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 157.5 | 165.77 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.90 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 12.8 | 12.8 | 9.98 | 11.86 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 15.8 | 14.8 | 16.98 | 15.86 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.6 | 12.8 | 12.98 | 13.13 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.78 | 5.39 | 4.78 | 4.98 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.99 | 7.3 | 7.99 | 8.09 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12.95 | 11 | 10.8 | 11.58 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.8 | 0.39 | 0.59 | 0.59 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 3.98 | 4.18 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 0.98 | 1.19 | 1.18 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 2.59 | 3.05 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 4.31 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 1.79 | 2.78 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.95 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.28 | 0.69 | 1.32 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 1.98 | 2.11 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 8.98 | 7.98 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 2.79 | 4.45 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.59 | 4.18 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 12.8 | 12.8 | 8.98 | 11.53 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 6.98 | 5.51 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 4.98 | 4.98 | 5.98 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 4.98 | 4.98 | 5.65 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 7.99 | 8.98 | 8.92 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 13.8 | 11.8 | 9.98 | 11.86 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
