采价时间点:2023年10月20日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 5.66 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | - | 4.38 | 6.99 | 5.69 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.64 | 3.75 | 2.99 | 3.46 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 2.32 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 157.5 | 165.77 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 74.9 | 79.9 | 74.9 | 76.57 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 13.6 | 12.8 | 11.98 | 12.79 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 15.6 | 13.8 | 16.98 | 15.46 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.6 | 12.8 | 12.98 | 13.13 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 5.28 | 5.98 | 5.39 | 5.55 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.99 | 6.99(特) | 8.58 | 8.79 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.9 | 13.8 | 11.8 | 12.50 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 14.9 | 15.8 | 10.8 | 13.83 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 12.8 | 11.8 | 11.58 | 12.06 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 16.8 | 13.8 | 12.58 | 14.39 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.39 | 3.79 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 4.31 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | 0.69 | 1.22 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.88 | 1.99(特) | 2.98 | 2.93 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.18 | 0.98(特) | 1.39 | 1.29 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.59 | 2.98 | 3.18 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.39 | 4.45 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2.59 | 2.52 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.59 | 2.05 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 4.59 | 6.18 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 1.98 | 2.85 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | - | 1.28(特) | 0.98 | 0.98 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | - | 3.98 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.59 | 0.85 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 5.59 | 6.85 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.31 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.58 | 3.59 | 4.38 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 12.8 | 11.8 | 9.98 | 11.53 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 8.98 | 8.98 | 9.25 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 13.98 | 12.8 | 11.8 | 12.86 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
