采价时间点:2023年10月10日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 5.66 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.64 | 3.75 | 2.99 | 3.46 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 2.32 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 69.9 | 49.9 | 54.5 | 58.10 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159.9 | 169.9 | 157.5 | 162.43 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 74.9 | 69.9 | 74.9 | 73.23 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 11.8 | 13.8 | 11.98 | 12.53 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 14.8 | 16.8 | 16.98 | 16.19 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 15.6 | 13.8 | 12.98 | 14.13 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.98 | 5.39 | 5.88 | 5.42 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.99 | 8.99 | 8.58 | 8.85 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 14.9 | 15.8 | 10.8 | 13.83 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 12.8 | 11.8 | 11.58 | 12.06 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.8 | 13.8 | 12.58 | 14.06 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.58(特) | 2.98 | 3.48 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 4.59 | 4.52 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 1.18 | 0.78 | 1.08 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 4.31 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 3.79 | 4.32 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.38 | 1.39 | 1.48 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.59 | 3.59 | 3.39 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 4.31 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.99 | 2.38 | 2.59 | 2.65 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.68 | 1.98 | 2.08 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 4.98 | 6.31 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 1.99 | 1.98 | 2.65 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | - | 1.28(特) | 1.39 | 1.39 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 1.92 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.59 | 0.85 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 8.98 | 6.98 | 6.98 | 7.65 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 8.98 | 8.31 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 12.8 | 11.8 | 9.98 | 11.53 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 8.98 | 5.98 | 8.25 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 5.96 | 7.31 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.59 | 4.18 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 7.98 | 8.98 | 8.92 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 14.8 | 12.8 | 11.8 | 13.13 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
