采价时间点:2023年01月05日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 5.38 | 4.99 | 5.12 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.64 | 3.75 | 2.99 | 3.46 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.49 | 2.49 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159.9 | 169.9 | 169.9 | 166.57 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.90 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 14.8 | 16.8 | 14.98 | 15.53 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 19.9 | 19.9 | 17.98 | 19.26 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 17.8 | 16.8 | 15.98 | 16.86 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 17.8 | 16.8 | 13.98 | 16.19 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 5.59 | 5.99 | 5.58 | 5.72 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 9.9 | 8.5 | 8.8 | 9.07 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 11.8 | 9.58 | 11.06 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 11.8 | 8.8(特) | 10.8 | 11.30 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 12.9 | 10.8 | 9.98 | 11.23 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.59 | 15.8 | 12.8 | 14.73 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 3.31 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 1.98 | 4.59 | 3.52 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.88 | 0.68 | 0.69 | 0.75 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.79 | 3.92 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 4.59 | 5.85 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.05 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 4.65 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | 3.85 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 2.38 | 2.59 | 2.32 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.39 | 1.98 | 1.78 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 1.38 | 0.98 | 1.21 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 16.8 | 15.8 | 15.98 | 16.19 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.59 | 5.18 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 1.92 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.29 | 1.59 | 1.52 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 6.31 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 3.98 | 4.65 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 12.8 | 9.98 | 10.86 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 7.58 | 4.98 | 4.59 | 5.72 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 9.98 | 7.98 | 9.25 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 6.31 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.58 | 5.98 | 4.98 | 5.85 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 10.8 | 7.98(特) | 7.98 | 9.39 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
