采价时点:2022年08月30日8时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 序号 | 商品名称 | 批发价格 |
| 1 | 一级带皮白条 | 17.3 |
| 2 | 一级白条60-70 | 17.1 |
| 3 | 猪肝 | 9.0 |
| 4 | 猪腰 | 30.5 |
| 5 | 猪心 | 11.3 |
| 6 | 前爪 | 24.5 |
| 7 | 大肋排 | 29.5 |
| 8 | 前排 | 23.5 |
| 9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 9.0 |
| 10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 8.5 |
| 11 | 花甲 | 8.0 |
| 12 | 蛤蜊(大) | 13.0 |
| 13 | 蛤蜊(小) | 12.0 |
| 14 | 甲鱼(1-1.2斤) | 22.0 |
| 15 | 青鱼(2-4斤) | 7.5 |
| 16 | 泥鳅 | 15.0 |
| 17 | 牛蛙 | 16.0 |
| 18 | 鲜蛏 | 14.0 |
| 19 | 黑鱼 | 21.0 |
| 20 | 虾 | 30.0 |
| 21 | 鲫鱼(4-8两) | 11.5 |
| 22 | 鲢鱼(3斤以上) | 4.5 |
(此发布价格仅供参考,不作为法定或政策的定价依据)
