采价时间点:2022年3月10日9时
品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.75 |
红小豆(中等) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.25 | 3.35 | 3.3 | 3.5 | 3.35 |
粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.53 |
面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.45 |
玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59.75 |
鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 155 | 155 | 155 | - | 155.00 |
金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 70 | 70 | 66 | 70 | 69.00 |
金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 80 | 80 | 76 | - | 78.67 |
鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14.25 |
鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15.50 |
鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14.25 |
鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 50 | 53 | 50 | - | 51.00 |
鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 40 | 40 | 40 | - | 40.00 |
活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | - | 10.00 |
鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.80 |
鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.88 |
草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.50 |
鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.63 |
鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10.25 |
鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11.50 |
鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.25 |
鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 20 | 23 | 21 | 20 | 21.00 |
黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14.75 |
芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4.63 |
芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.88 |
长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.25 |
西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.50 |
土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.00 |
青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.88 |
尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12.25 |
圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.63 |
豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12.25 |
蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12.00 |
韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.38 |
洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.25 |
山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.75 |
西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.75 |
生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.00 |
蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10.25 |
平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.13 |
丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.25 |
毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.75 |
蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.75 |
生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.25 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。