采价时间点:2022年2月7日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 3.55 | 3.49 | 3.34 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.65 | 2.695 | 2.69 | 2.68 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | - | 1.99 | 2.14 | 2.07 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | - | 2.98 | 2.99 | 2.99 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159 | 158 | 159.9 | 158.97 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 12.8 | 11.9 | 12.98 | 12.56 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.8 | 15.9 | 14.98 | 15.89 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.8 | 11.9 | 9.98 | 11.89 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.78 | 5.59 | 4.98 | 5.12 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 11.8 | 8.99 | 10.86 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 13.8 | 8.99 | 11.53 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 13.98 | 9.99 | 13.8 | 12.59 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 9.98 | 11.98 | 11.25 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | - | 21.8 | 21.98 | 21.89 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.6 | 15.8 | 10.98 | 14.13 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.28 | 3.99 | 5.98 | 5.08 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.28 | 4.98 | 4.59 | 4.62 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.39 | 1.69 | 1.49 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 1.69 | 2.22 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.99 | 6.59 | 6.85 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.69 | 1.42 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.59 | 7.52 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.58 | 1.88 | 2.01 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6.58 | 7.98 | 8.98 | 7.85 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.99 | 6.98 | 6.98 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 8.98 | 4.98 | 6.98 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.28 | 1.98 | 1.59 | 1.95 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 9.98 | - | 10.98 | 10.48 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 9.98 | 9.98 | 9.31 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | - | 5.99 | 5.98 | 5.99 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.64 | 2.99 | 3.98 | 3.54 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | 1.85 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 2.59 | 2.52 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 4.98 | 5.98 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.59 | 5.18 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 4.59 | 4.85 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.59 | 4.19 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.98 | 12.8 | 10.98 | 11.25 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 8.8 | 10.9 | 8.98 | 9.56 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | - | 8.98 | 9.98 | 9.48 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 6.98 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 5.28 | 4.98 | 3.59 | 4.62 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
