采价时间点:2022年2月25日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 4.99 | 4.99 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | - | 5.98 | 5.99 | 5.99 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.64 | 3.75 | 3.49 | 3.63 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.69 | 2.79 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | - | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 65.9 | - | 66.9 | 66.40 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159 | 158 | 159.9 | 158.97 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 8.8 | 11.9 | 9.98 | 10.23 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.8 | 13.9 | 13.98 | 13.56 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.8 | 11.9 | 7.98 | 11.23 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.6 | 47.9 | - | 48.75 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.29 | 4.99 | 4.58 | 4.62 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 11.8 | 8.99 | 10.86 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 13.8 | 8.99 | 11.53 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 11.98 | 13.8 | 13.8 | 13.19 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 10.8 | 11.98 | 11.53 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 12.59 | 11.8 | 10.98 | 11.79 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 4.98 | 3.98 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.59 | 4.52 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.68 | 1.49 | 1.52 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.29 | 1.75 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.59 | 4.85 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.59 | 1.39 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 4.65 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 4.99 | 5.59 | 5.85 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.39 | 1.88 | 2.08 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.69 | 2.75 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 6.98 | 5.98 | 5.98 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.59 | 6.18 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 5.98 | 6.65 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.59 | 1.85 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 9.98 | - | 10.98 | 10.48 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 8.98 | 9.98 | 8.65 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | 1.85 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 2.59 | 2.38 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 4.98 | 4.98 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.59 | 5.18 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.59 | 4.85 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 6.31 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.98 | 11.8 | 9.98 | 10.59 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | - | 4.98 | 4.98 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.99 | 6.98 | 6.65 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | - | 6.98 | 7.98 | 7.48 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 6.98 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.59 | 4.18 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
