采价时间点:2022年2月15日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 4.99 | 4.99 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | - | 10.99 | 9.99 | 10.49 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | - | 5.98 | 5.99 | 5.99 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 3.55 | 3.49 | 3.34 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.65 | 2.695 | 2.69 | 2.68 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | - | 1.99 | 2.14 | 2.07 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | - | 2.98 | 2.99 | 2.99 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 65.9 | - | 66.9 | 66.40 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159 | 158 | 159.9 | 158.97 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 13.8 | 12.9 | 10.98 | 12.56 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.8 | 13.9 | 14.98 | 13.89 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 13.8 | 12.9 | 9.98 | 12.23 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 13.8 | - | 9.98 | 11.89 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.28 | 4.99 | 4.79 | 4.69 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 11.8 | 8.99 | 10.86 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 13.8 | 8.99 | 11.53 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 11.98 | 13.8 | 13.8 | 13.19 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 9.98 | 11.98 | 11.25 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.6 | 15.8 | 10.98 | 14.13 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.98 | 4.32 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.28 | 3.99 | 3.98 | 3.75 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.68 | 1.69 | 1.58 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.49 | 1.82 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 3.98 | 4.65 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.59 | 1.39 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.99 | 5.59 | 6.19 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.38 | 2.39 | 1.98 | 2.25 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.69 | 2.98 | 2.88 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | 5.98 | 6.65 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 5.59 | 5.52 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 8.98 | 4.98 | 6.98 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.59 | 1.85 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 9.98 | 9.98 | 9.31 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.73 | 3.98 | 4.98 | 3.90 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.78 | 1.98 | 1.91 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 2.59 | 2.38 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 4.98 | 5.65 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 3.98 | 4.98 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.98 | 4.32 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 3.59 | 4.85 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.98 | 12.8 | 9.98 | 10.92 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.98 | 7.65 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | - | 8.98 | 9.98 | 9.48 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 6.98 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 3.59 | 4.52 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
