采价时点:2021年5月6日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 3.99 | 4.32 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 8.98 | 8.99 | 8.99 | |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.88 | 4.99 | 5.99 | 5.62 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 3.39 | 3.27 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.59 | 2.75 | 2.69 | 2.68 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.94 | 1.79 | 1.79 | 2.51 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 59.9 | 58.9 | 59.40 | |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159.9 | 158 | 155.9 | 157.93 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 79.9 | 72.9 | 74.9 | 75.90 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 17.6 | 17.98 | 16.99 | 17.52 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 19.9 | 19.98 | 18.99 | 19.62 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 18.8 | 17.98 | 15.99 | 17.59 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.18 | 4.39 | 4.69 | 4.42 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 5.9 | 6.98 | 5.99 | 6.29 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 14.98 | 14.8 | 12.99 | 14.26 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 14.98 | 13.8 | 12.99 | 13.92 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 16.8 | 18.8 | 16.99 | 17.53 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 12.98 | 9.98 | 9.99 | 10.98 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.8 | 12.8 | 12.99 | 13.86 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.59 | 4.52 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 1.49 | 2.49 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.99 | 1.18 | 0.99 | 1.05 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 0.92 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.99 | 4.32 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 1.99 | 1.86 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 2.72 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 5.99 | 5.32 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 1.99 | 3.59 | 3.19 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.69 | 3.55 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 3.99 | 4.18 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | 2.39 | 2.25 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.79 | 1.59 | 1.32 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 5.99 | 5.32 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 2.99 | 3.65 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.58 | 2.99 | 2.99 | 3.52 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.39 | 2.99 | 2.45 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 9.99 | 8.98 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | 4.32 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 7.99 | 7.65 |
(此发布价格仅供参考)
