采价时点:2021年4月6日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.8 | 4.98 | 3.99 | 4.59 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 8.98 | 8.99 | 8.99 | |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.65 | 3.39 | 3.41 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.09 | 2.25 | 2.69 | 2.34 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.94 | 1.78 | 1.79 | 2.50 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 59.9 | 49.9 | 58.9 | 56.23 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 68.9 | 68.6 | 74.9 | 70.80 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 79.9 | 72.9 | 74.9 | 75.90 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 20.6 | 18.9 | 18.99 | 19.50 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 23.8 | 22.98 | 21.99 | 22.92 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 22.8 | 19.9 | 16.99 | 19.90 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 12.8 | 7.98 | 7.99 | 9.59 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.59 | 4.19 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 5.4 | 6.98 | 5.29 | 5.89 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 10.58 | 11.8 | 9.99 | 10.79 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 12.8 | 13.8 | 8.99 | 11.86 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 13.98 | 15.8 | 11.99 | 13.92 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9.98 | 10.9 | 8.99 | 9.96 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.28 | 2.99 | 3.99 | 3.42 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.28 | 1.58 | 2.29 | 2.05 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.19 | 1.39 | 1.32 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 1.18 | 1.39 | 1.38 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 3.59 | 3.39 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 0.99 | 1.59 | 1.32 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.78 | 2.69 | 2.82 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.39 | 1.99 | 1.79 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 2.72 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.99 | 6.99 | 6.32 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.69 | 2.55 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 5.99 | 2.69 | 3.89 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 0.99 | 1.39 | 1.25 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 5.39 | 5.45 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.79 | |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.39 | 2.12 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 2.59 | 2.99 | 2.72 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 5.59 | 4.52 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 3.99 | 3.65 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 9.99 | 8.98 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 4.99 | 4.65 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 5.99 | 5.32 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 7.99 | 7.65 |
(此发布价格仅供参考)
