采价时点:2021年4月15日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 3.99 | 4.32 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 8.98 | 8.99 | 8.99 | |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 3.39 | 3.27 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.6 | 2.65 | 2.69 | 2.65 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.94 | 1.78 | 1.79 | 2.50 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 59.9 | 58.9 | 59.40 | |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 79.9 | 72.9 | 74.9 | 75.90 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 18.8 | 18.9 | 15.99 | 17.90 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 19.9 | 21.9 | 19.99 | 20.60 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 19.6 | 18.9 | 15.99 | 18.16 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 21.8 | 16.98 | 15.99 | 18.26 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 12.8 | 7.98 | 7.99 | 9.59 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.59 | 4.19 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 5.5 | 9.98 | 5.29 | 6.92 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 10.58 | 11.8 | 10.99 | 11.12 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 12.8 | 13.8 | 11.99 | 12.86 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12.98 | 15.8 | 12.99 | 13.92 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9.98 | 10.8 | 9.99 | 10.26 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.8 | 2.99 | 3.99 | 3.59 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.58 | 2.59 | 2.38 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 1.15 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 1.18 | 1.29 | 1.35 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 2.59 | 2.85 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 1.29 | 1.19 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.59 | 3.72 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.39 | 2.65 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.39 | 1.78 | 1.72 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 2.72 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 5.99 | 5.32 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.59 | 2.52 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 4.99 | 2.69 | 3.55 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 0.99 | 0.99 | 1.12 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 3.99 | 5.65 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 2.99 | 3.65 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 0 | 2.99 | 1.99 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 1.99 | 2.18 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.59 | 2.19 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 5.99 | 5.32 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 3.99 | 4.18 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 3.99 | 3.65 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.98 | 8.99 | 9.99 | 9.32 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | 4.32 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 5.99 | 5.32 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.99 | 6.99 | 7.32 |
(此发布价格仅供参考)
