采价时点:2021年3月25日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.8 | 4.98 | 3.99 | 4.59 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | - | 8.98 | 8.99 | 8.99 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 3.39 | 3.27 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.09 | 2.59 | 2.69 | 2.46 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.94 | 1.79 | 1.79 | 2.51 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 3.95 | 2.99 | 1.99 | 2.98 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 53.9 | - | 58.9 | 56.40 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 157.8 | 158 | 155.9 | 157.23 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 68.9 | 68.6 | 74.9 | 70.80 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 72.9 | 72.9 | 74.9 | 73.57 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 25.8 | 19.9 | 20.99 | 22.23 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 27.8 | 25.9 | 25.99 | 26.56 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 23.8 | 20.9 | 19.99 | 21.56 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.8 | - | 40.99 | 45.40 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 15.8 | 7.98 | 8.99 | 10.92 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.59 | 3.99 | 4.49 | 4.36 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.98 | 10.8 | 9.99 | 9.92 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10.98 | 12.8 | 8.99 | 10.92 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 13.98 | 15.8 | 11.99 | 13.92 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9.38 | 9.98 | 8.99 | 9.45 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 19.8 | 19.99 | 19.90 | |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 3.99 | 3.32 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 1.79 | 2.39 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.29 | 1.39 | 1.35 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.8 | 0.99 | 1.39 | 1.39 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 3.59 | 3.52 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 1.38 | 1.59 | 1.52 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.59 | 3.85 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.99 | 2.65 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.39 | 2.39 | 1.92 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 2.59 | 2.72 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 5.99 | 5.32 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 1.99 | 3.29 | 3.09 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.8 | 4.58 | 2.69 | 3.69 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 1.69 | 1.59 | 1.62 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 8.98 | 5.99 | 7.32 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 7.99 | 9.98 | 9.26 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | - | 2.99 | 2.59 | 2.79 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.39 | 2.12 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 3.99 | 3.65 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 4.99 | 4.32 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.39 | 4.78 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 3.59 | 3.52 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 8.98 | 9.99 | 9.59 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | - | 3.29 | 3.64 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 4.59 | 4.52 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 5.58 | 7.98 | 7.99 | 7.18 |
(此发布价格仅供参考)
