采价时点:2021年3月15日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.8 | 4.98 | 3.99 | 4.59 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.88 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 3.39 | 3.27 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.09 | 2.49 | 2.69 | 2.42 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.94 | 1.79 | 1.79 | 2.51 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 3.95 | 2.99 | 1.99 | 2.98 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 53.9 | 0 | 58.9 | 37.60 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 72.9 | 72.9 | 74.9 | 73.57 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 23.7 | 19.9 | 20.99 | 21.53 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 27.8 | 25.9 | 25.99 | 26.56 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 26.8 | 20.9 | 19.99 | 22.56 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 19.8 | 17.9 | 21.99 | 19.90 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 15.8 | 7.98 | 8.99 | 10.92 |
| 鸡蛋(草鸡蛋) | 元/500克 | 5.3 | 6.99 | 5.99 | 6.09 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.98 | 10.8 | 9.99 | 9.92 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 10.98 | 12.8 | 8.99 | 10.92 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 13.98 | 14.8 | 11.99 | 13.59 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9.38 | 8.99 | 8.99 | 9.12 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 4.99 | 3.65 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.29 | 1.49 | 1.39 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.59 | 1.39 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.59 | 3.72 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 1.59 | 1.29 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 3.99 | 4.18 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.59 | 2.19 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.55 | 1.39 | 1.99 | 1.98 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 2.59 | 2.85 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 1.99 | 3.59 | 3.52 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 3.99 | 4.32 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.29 | 1.62 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 8.98 | 9.98 | 7.59 | 8.85 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 10.99 | 10.32 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0 | 2.99 | 2.59 | 1.86 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 2.99 | 2.52 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 3.99 | 3.65 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 4.99 | 4.18 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | 4.32 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 2.99 | 3.19 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 8.98 | 9.99 | 9.59 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 0 | 3.99 | 2.52 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.99 | 6.99 | 6.32 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 4.58 | 6.99 | 6.18 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
(此发布价格仅供参考)
