采价时点:2021年1月29日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 3.99 | 4.98 | 3.99 | 4.32 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 5.66 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 3.39 | 3.27 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.09 | 2.1 | 2.69 | 2.29 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.94 | 1.89 | 1.79 | 2.54 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 3.95 | 2.99 | 1.99 | 2.98 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.8 | 68.6 | 74.9 | 71.10 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 69.9 | 72.9 | 74.9 | 72.57 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 26.9 | 25.9 | 24.99 | 25.93 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 29.8 | 28.9 | 27.99 | 28.90 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 28.8 | 25.9 | 25.99 | 26.90 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 11.8 | 7.98 | 8.99 | 9.59 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 6.65 | 8.99 | 5.99 | 7.21 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.8 | 8.99 | 5.99 | 7.93 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 9.9 | 8.99 | 7.99 | 8.96 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 10.9 | 13.8 | 10.99 | 11.90 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 6.5 | 8.98 | 9.98 | 8.49 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.39 | 4.99 | 4.79 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 4.99 | 4.65 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.29 | 1.69 | 1.55 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 4.29 | 4.75 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.29 | 4.09 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2.39 | 2.45 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 4.99 | 5.32 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.58 | 3.29 | 3.28 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 1.78 | 1.99 | 2.12 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 2.99 | 3.52 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 6.99 | 7.32 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 10.98 | 11.59 | 10.79 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | 8.99 | 8.65 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.59 | 3.58 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | 9.99 | 8.98 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.99 | 7.99 | 7.65 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.93 | 0 | 5.99 | 3.97 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 3.39 | 2.79 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 4.99 | 4.85 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.39 | 4.98 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 5.39 | 5.65 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 4.59 | 5.38 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 8.99 | 8.99 | 9.26 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 0 | 4.59 | 3.19 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 7.98 | 7.99 | 7.65 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 6.59 | 5.52 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 7.99 | 7.32 |
(此发布价格仅供参考)
