采价时点:2020年7月20日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 序号 | 商品名称 | 批发价格 |
| 1 | 一级带皮白条 | 21.7 |
| 2 | 一级白条60-70 | 23.0 |
| 3 | 猪肝 | 17.0 |
| 4 | 猪腰 | 42.0 |
| 5 | 猪心 | 10.7 |
| 6 | 猪爪 | 18.0 |
| 7 | 肋排 | 27.5 |
| 8 | 前排 | 25.5 |
| 9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 8.5 |
| 10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 7.5 |
| 11 | 花甲 | 7.0 |
| 12 | 蛤蜊(大) | 12.0 |
| 13 | 蛤蜊(小) | 10.0 |
| 14 | 甲鱼 | 15.0 |
| 15 | 青鱼 | 4.8 |
| 16 | 草鱼 | 6.0 |
| 17 | 泥鳅 | 12.0 |
| 18 | 牛蛙 | 11.0 |
| 19 | 鲜蛏 | 11.0 |
| 20 | 黑鱼 | 13.0 |
| 21 | 虾 | 25.0 |
| 22 | 鲤鱼 | 4.0 |
| 23 | 鲢鱼 | 4.5 |
(此发布价格仅供参考)
