采价时点:2020年7月15日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 5.4 | 4.39 | 3.49 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 7.9 | 6.99 | 5.99 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 5.98 | 5.99 | 5.99 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.98 | 2.89 | 3 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.59 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | - | 1.99 | 1.59 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 3.95 | 2.99 | 1.99 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 42.9 | 43.9 | 39.9 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 59.9 | 59.8 | 53 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 72.9 | 69.9 | 70.9 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 26.95 | 29.98 | 27.99 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 31.8 | 31.98 | 31.99 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 27.95 | 28.98 | 28.99 |
| 鲜猪肉(五花肉普通) | 元/500克 | 29.8 | 28.98 | 29.99 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 2.88 | 2.99 | 3.09 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 8.98 | 9.98 | 5.99 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 9.98 | 11.9 | 7.99 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 14.99 | 13.9 | 10.99 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9.99 | 9.98 | 9.98 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 4.59 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 5.49 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | 1.79 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.88 | 2.99 | 2.39 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.28 | 2.58 | 1.99 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.9 | 0.99 | 1.69 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | 3.39 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 2.99 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 2.99 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.28 | 1.98 | 2.29 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.38 | 4.39 | 3.59 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 4.39 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 4.99 | 2.69 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | 1.69 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 6.58 | 3.99 | 7.99 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 3.88 | 2.99 | 1.99 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.25 | 6.99 | 4.99 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 0.82 | 0.99 | 0.79 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 0.99 | 1.49 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5.58 | 5.99 | 6.99 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 4.99 | 4.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.99 | 5.99 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.58 | 4.99 | 4.99 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.48 | 8.99 | 8.99 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.7 | - | 8.99 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 2.59 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3.22 | 2.99 | 1.99 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 4.58 | 3.99 | 4.29 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7.98 | 7.99 | 6.99 |
表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
