采价时点:2020年6月19日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 盐南新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.83 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.75 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.83 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.25 | 3.19 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 2.2 | 2.36 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.43 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.15 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 45 | 40 | 43 | 42 | 42.50 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59.50 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 70 | 69 | 70 | 70 | 69.75 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27.00 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28.75 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27.00 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27.00 |
| 鲜猪肉(五花肉普通) | 元/500克 | 27 | 28 | 25 | 27 | 26.75 |
| 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 30 | 35 | 30 | 35 | 32.50 |
| 活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | - | 10.00 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11.00 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.13 |
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.75 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.88 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14.00 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10.50 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.25 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.88 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.20 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.63 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.63 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.38 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.25 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.88 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 5.13 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.13 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.50 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.63 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6 | 6.75 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 9 | 8.8 | 8 | 8.45 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.63 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.88 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.88 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
