采价时点:2020年5月25日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 永辉宝龙店 | 大润发先锋店 | 雅家乐超市 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 3.99 | 2.7 | 3.49 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 6.39 | - | 5.99 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 4.99 | 7.8 | 5.99 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.19 | 3.18 | 3 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 2.59 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 1.99 | 2.66 | 1.99 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.99 | 3.95 | 1.99 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 43.9 | 42.9 | 41.9 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 59.8 | 59.9 | 59.9 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 69.9 | 72.9 | 70.9 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 24.98 | 22.98 | 21.99 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 27.98 | 27.8 | 23.99 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 24.98 | 26.8 | 21.99 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 24.98 | 27.8 | 21.99 |
| 鲜猪肉(五花肉普通) | 元/500克 | 25.98 | 28.8 | 26.49 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 39.8 | 49.9 | 34.99 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 8.99 | 8.8 | 6.99 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | - | 2.38 | 2.99 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 9.98 | 8.68 | 5.99 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 9.98 | 7.99 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 16.9 | 12.98 | 10.99 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 11.9 | 10.98 | 9.98 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.69 | 3.75 | 3.59 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 2.25 | 1.99 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.99 | 0.7 | 0.99 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.39 | 1.4 | 1.39 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.69 | 1.4 | 1.99 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.69 | 0.98 | 1.19 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 2.99 | 2.68 | 2.99 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 2.69 | 2.5 | 2.39 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 2.38 | 2.99 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.69 | 2.38 | 1.88 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 2.48 | 2.99 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.49 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 4.99 | 1.38 | 1.59 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 0.99 | 0.5 | 0.99 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | - | 5.58 | 6.59 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 2.99 | 3.58 | 1.99 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 4.31 | 3.99 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 0.69 | 0.98 | 1.39 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.88 | 0.98 | 0.99 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.88 | 4.59 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | 4.99 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.99 | 7.2 | 4.39 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.39 | 2.58 | 2.69 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 6.99 | 7.68 | 8.99 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | - | 8.4 | 7.99 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.18 | 4.59 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6.99 | - | 7.99 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.99 | 7.8 | 7.59 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 6.78 | 5.99 |
表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
