采价时点:2020年5月25日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 盐南新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.88 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.63 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5.88 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.20 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.55 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.40 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.20 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 45 | 42 | 44 | 42 | 43.25 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 60 | 60 | 60 | 57 | 59.25 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 70 | 69 | 71 | 70 | 70.00 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25.50 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27.25 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 25.5 | 27 | 25 | 25 | 25.63 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 25.5 | 27 | 25 | 25 | 25.63 |
| 鲜猪肉(五花肉普通) | 元/500克 | 24.5 | 27 | 24.5 | 25 | 25.25 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 40 | 45 | 42 | 40 | 41.75 |
| 活鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 元/500克 | - | 10 | 10 | - | 10.00 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11.75 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3.10 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.13 |
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.63 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.75 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.75 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12.25 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8.88 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.75 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.63 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.00 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.38 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.88 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.25 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.38 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.75 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.25 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.00 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.38 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.30 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.13 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.75 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5.63 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.13 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.75 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.50 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.75 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7.88 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.13 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
