采价时点:2020年4月10日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 雅家乐超市 | 永辉超市宝龙店 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 3.99 | 3.49 | 3.98 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 8.8 | 5.99 | 6.58 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 15.8(精品) | 5.99 | 5.99 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 3 | 2.59 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.9 | 2.39 | 1.99 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.99 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 42.9 | 41.9 | 43.9 |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 139.8 | 139.9 | 139.9 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 59.8 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 72.9 | 70.9 | 69.9 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 25.98 | 28.99 | 27.98 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 34.15 | 27.99 | 29.98 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 27.8 | 27.99 | 27.98 |
| 鲜猪肉(五花肉普通) | 元/500克 | 28.8 | 30.99 | 29.98 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.86 | 35.99 | 37.98 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 10.8 | 12.99 | 10.98 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 2.58 | 3.49 | 2.99 |
| 带鱼(冰鲜250克左右) | 元/500克 | 7.6 | 9.59 | 17.98 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 7.48 | 5.99 | 5.98 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 7.98 | 7.99 | 7.98 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 8.98 | 9.99 | 10.98 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 7.8 | 9.98 | 7.98 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 14.8 | 12.8 | 10.98 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.48 | 3.49 | 1.99 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.88 | 1.99 | 2.99 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.18 | 1.49 | 1.69 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.4 | 2.29 | 1.99 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.8 | 2.29 | 2.99 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4.28 | 3.99 | 4.98 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 5.78 | 5.29 | 3.99 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 1.98 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.58 | 2.29 | 2.39 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.99 | 6.98 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 4.78 | 4.59 | 5.98 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 5.88 | 4.99 | 5.98 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.38 | 1.39 | 1.68 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 6.28 | 7.99 | - |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 6.68 | 0 | 6.98 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.24 | 1.49 | 2.99 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.68 | 1.69 | 1.39 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.98 | 0.9 | 0.99 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.65 | 3.99 | 3.58 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.99 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.69 | 3.99 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.88 | 8.99 | - |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8.38 | 8.99 | - |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.05 | 4.99 | 4.99 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 7.58 | 6.99 | 6.99 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 8.6 | 7.99 | 6.99 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 6.28 | 6.99 | 6.99 |
表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
