采价时点:2020年4月10日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
| 序号 | 商品名称 | 批发价格 |
| 1 | 一级带皮白条 | 20.5 |
| 2 | 一级白条60-70 | 22.1 |
| 3 | 猪肝 | 11.0 |
| 4 | 猪腰 | 29.0 |
| 5 | 猪心 | 12.2 |
| 6 | 猪爪 | 21.2 |
| 7 | 肋排 | 25.5 |
| 8 | 前排 | 21.0 |
| 9 | 鲜三黄鸡(开膛) | 9.5 |
| 10 | 冷鲜三黄鸡(开膛) | 8.5 |
| 11 | 花甲 | 5.5 |
| 12 | 蛤蜊(大) | 11.0 |
| 13 | 蛤蜊(小) | 9.0 |
| 14 | 甲鱼 | 15.0 |
| 15 | 青鱼 | 5.5 |
| 16 | 草鱼 | 6.0 |
| 17 | 泥鳅 | 13.0 |
| 18 | 牛蛙 | 13.0 |
| 19 | 鲜蛏 | 11.0 |
| 20 | 黑鱼 | 16.0 |
| 21 | 虾 | 25.0 |
| 22 | 鲤鱼 | 3.6 |
| 23 | 鲢鱼 | 3.8 |
(此发布价格仅供参考)
