采价时点:2020年12月25日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 万户新村 | 鹿鸣路 | 人民路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.58 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.13 |
| 绿豆(中等) | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5.25 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 2.25 | 2.38 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.43 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.13 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 47 | 45 | 48 | 50 | 47.50 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 58 | 60 | 60 | 60 | 59.50 |
| 金龙鱼玉米油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 70 | 69 | 72 | 65 | 69.00 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28.25 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 31 | 32 | 28 | 29 | 30.00 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 29 | 30 | 26.5 | 27 | 28.13 |
| 鲜猪肉(前腿肉带皮去骨) | 元/500克 | 29 | 30 | 26 | 26 | 27.75 |
| 鲜猪肉(仔排) | 元/500克 | 40 | 40 | 38 | 42 | 40.00 |
| 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 42 | 50 | 43 | 45 | 45.00 |
| 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 40 | 42 | 38 | 43 | 40.75 |
| 鸡肉(白条鸡、开膛 上等) | 元/500克 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10.25 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.53 |
| 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 元/500克 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.25 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6.8 | 7.45 |
| 鲢鱼(白鲢)(活1000克左右) | 元/500克 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.00 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.75 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.13 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 8.38 |
| 鲈鱼(活500克左右一条) | 元/500克 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20.00 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.25 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.25 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.75 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.75 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.13 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4.63 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4.63 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5.63 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.88 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.25 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.25 |
| 豆角(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 7.38 |
| 蒜苔(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.13 |
| 韭菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.63 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.75 |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.38 |
| 黄豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
| 绿豆芽(新鲜一级) | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.25 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.50 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4.63 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.75 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.75 |
| 平菇(新鲜一级) | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6.63 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.25 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.88 |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.50 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10.25 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
