采价时点:2019年9月30日9时
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 盐南新村 | 人民路市场 | 鹿鸣路 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 粮食 | |||||||
| 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.45 | 2.46 |
| 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.03 | |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.55 |
| 标准粉 | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.20 | |
| 红小豆 | 中等 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5 | 5.8 | 5.33 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.50 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.78 |
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 60 | 62 | 60 | 60 | 60.50 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42 | 40 | 45 | 40 | 41.75 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 58 | 56 | 58 | 58 | 57.50 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27 | 24 | 28 | 25 | 26.00 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23.75 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 26 | 23 | 28 | 24 | 25.25 |
| 鲜猪肉 | 肋 排 | 元/500克 | 36 | 30 | 35 | 30 | 32.75 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40 | 46 | 50 | 48 | 46.00 |
| 鸡 肉 | 白条鸡(鸡场鸡)开膛、上等 | 元/500克 | 无 | 12 | 12 | 12 | 12.00 |
| 活 鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13.75 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整普通鸡场蛋 | 元/500克 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6 | 5.85 |
| 草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.50 |
| 3、水产品 | |||||||
| 带 鱼 | 冰鲜 250克左右 | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10.50 |
| 鲫 鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.75 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 |
| 鳊 鱼 | 活 500克左右 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.75 |
| 草 鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | |
| 黑 鱼 | 活 1000克以上 | 元/500克 | 12 | 16 | 12 | 12 | 13.00 |
| 鲈 鱼 | 活 500克以上 | 元/500克 | 30 | 35 | 31 | 30 | 31.50 |
| 4、蔬菜 | |||||||
| 芹 菜 | 西芹,新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 芹 菜 | 旱芹,新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.25 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2.38 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.13 |
| 萝 卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.88 |
| 茄 子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.50 |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.63 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.38 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.63 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 尖 椒 | 青色,新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.50 |
| 园白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.88 |
| 蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.13 |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 花 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.13 |
| 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.25 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.63 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.63 |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.50 |
| 山 药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.75 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25 |
| 蘑 菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10.25 |
| 平 菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.75 |
| 丝 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 毛 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 蒜 头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.50 |
| 生 姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.75 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素 鸡 | 散装 | 元/500克 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 百 叶 | 散装 | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.25 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 6、水果 | |||||||
| 橙 子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7.50 |
| 苹 果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.50 |
| 香 蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.13 |
| 西 瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 2 | 1.3 | 2.08 |
| 7、副食品 | |||||||
| 酱 油 | 当地主销 生抽瓶装 500ml | 元/瓶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 醋 | 当地主销 瓶装500ml | 元/瓶 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.75 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 红 糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
