采价时点:2019年9月20日9时
| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 鹿鸣路 | 人民路 | 盐南新村 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 2.46 |
| 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.5 | 3 | 3 | 3.15 | 2.91 | |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.55 |
| 标准粉 | 元/500g | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.18 | |
| 红小豆 | 中等 | 元/500g | 5 | 5.5 | 5 | 5.8 | 5.33 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500g | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.50 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.78 |
| 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.13 |
| 金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 85 | 56 | 55 | 56 | 63.00 |
| 金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45 | 43 | 40 | 40 | 42.00 |
| 金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | - | 55 | 55 | 58 | 56.00 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 28 | 24 | 26 | 25 | 25.75 |
| 肋条肉 | 元/500g | 25 | 22 | 24 | 24 | 23.75 | |
| 去骨后腿肉 | 元/500g | 26 | 23 | 25 | 24 | 24.50 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 50 | 46 | 45 | 45 | 46.50 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 12 | 10 | - | 12 | 11.33 |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500g | 12 | 15 | 12 | 16 | 13.75 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 6.2 | 6 | 6 | 6.3 | 6.13 |
| 品牌草鸡蛋 | 元/500g | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.63 | |
| 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.25 |
| 鲳鱼 | 活350克左右 | 元/500g | - | - | - | 17 | 17.00 |
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500g | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.88 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.50 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 8 | 8 | 8 | - | 8.00 |
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.38 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.13 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.75 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.38 |
| 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.50 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.75 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.25 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.13 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.25 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.75 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 6.88 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 6 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5.75 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.88 |
| 白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.50 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 8 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.75 |
| 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.25 |
| 素鸡 | 散装 | 元/500g | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.25 |
| 百叶 | 散装 | 元/500g | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500g | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 |
| 脐橙 | 一级 | 元/500g | 10 | 8 | 7 | 12 | 9.25 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6.38 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.25 |
| 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 |
| 梨 | 当地主销 一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.38 |
| 酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
| 食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.05 |
| 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.63 |
| 红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.63 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
