采价时点:2019年9月20日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 花甲 | 7.0 |
2 | 蛤蜊(大) | 12.0 |
3 | 蛤蜊(小) | 10.0 |
4 | 甲鱼 | 16.5 |
5 | 青鱼 | 6.5 |
6 | 草鱼 | 6.5 |
7 | 泥鳅 | 16.0 |
8 | 牛蛙 | 11.0 |
9 | 鲜蛏 | 8.0 |
10 | 黑鱼 | 18.0 |
11 | 虾 | 25.0 |
12 | 一级带皮白条 | 19.2 |
13 | 一级去皮白条 | 19.8 |
14 | 带皮前夹肉 | 19.0 |
15 | 带皮后座肉 | 19.0 |
16 | 猪肝 | 9.7 |
17 | 猪腰 | 28.0 |
18 | 猪心 | 12.2 |
19 | 肋排 | 33.7 |
20 | 去皮大五花 | 20.0 |
21 | 猪爪 | 24.0 |
(此发布价格仅供参考)
