采价时点:2019年8月15日9时
| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 大润发超市先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
| 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 1.78 | 1.79 | 2.3 |
| 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.18 | 2.69 | 2.8 | |
| 红小豆 | 中等 | 元/500g | 5.9 | 5.99 | 4.99 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500g | 6.8 | 4.99 | 4.99 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 4.8 | 3.99 | 3.58 |
| 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 3.95 | 3.99 | 1.99 |
| 金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 46.9 | 46 | 55 |
| 金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 34.9 | 43.9 | 40 |
| 金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 54.9 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 16.8 | 14.99 | 16.18 |
| 肋条肉 | 元/500g | 14.8 | 14.99 | 14.18 | |
| 去骨后腿肉 | 元/500g | 18.8 | 12.99 | 15.18 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 8.6 | 10.99 | 7.99 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 4.88 | 4.59 | 5.39 |
| 品牌草鸡蛋 | 元/500g | 7.6 | 9.98 | 7.99 | |
| 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 6.9 | 12.99 | 8.99 |
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 10.58 | 10.99 | 7.99 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 7.9 | 8.98 | 7.99 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 8.8 | 7.99 | 7.99 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 7.9 | 7.99 | 7.49 |
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.96 | 2.99 | 3.59 |
| 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.58 | 2.99 | 2.99 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.28 | 0 | 1.38 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 2.69 | 4.59 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.58 | 3.99 | 2.99 |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.39 | 1.49 |
| 长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.99 | 3.99 | 2.59 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.58 | 2.39 | 1.99 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 1.79 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.69 | 2.59 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.58 | 3.99 | 1.99 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.58 | 2.39 | 2.99 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 3.99 | 3.29 |
| 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 0.99 | 1.49 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 5.98 | 4.99 | 7.99 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 6.99 | 5.99 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.18 | 2.69 | 4.99 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.69 | 1.29 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.88 | 1.19 | 0.79 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.98 | 6.99 | 6.99 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.98 | 6.99 | 5.99 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 3.99 | 3.99 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 2.99 | 3.99 |
| 白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.98 | 7.99 | 7.88 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.78 | 4.99 | 4.99 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.99 | 2.19 | |
| 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 6.98 | 6.99 | 5.99 |
| 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 5.98 | 6.99 | 5.99 |
| 脐橙 | 一级 | 元/500g | 8.99 | 5.99 | |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 11.8 | 9.96 | 7.98 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 2.99 | 2.39 | |
| 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 1.98 | 0.89 | 0.99 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
