采价时点:2019年6月25日9时
| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 鹿鸣路 | 人民路 | 盐南新村 | 阳光世纪园 | 平均价 |
| 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.35 |
| 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 2.90 | |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 |
| 标准粉 | 元/500g | 2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.18 | |
| 红小豆 | 中等 | 元/500g | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500g | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.25 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.63 |
| 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 2 | 3 | 2 | 2.3 | 2.33 |
| 金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | - | 55 | 55 | 58 | 56.00 |
| 金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45 | 40 | 40 | 40 | 41.25 |
| 金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 55 | 56 | 55 | 58 | 56.00 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 16.5 | 16 | 16 | 15 | 15.88 |
| 肋条肉 | 元/500g | 14 | 13 | 15 | 14 | 14.00 | |
| 去骨后腿肉 | 元/500g | 16 | 13.5 | 15.5 | 15 | 15.00 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 45 | 42 | 40 | 48 | 43.75 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 8 | 8 | 7.5 | - | 7.83 |
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500g | 8 | - | 8 | 8 | 8.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 4.13 |
| 品牌草鸡蛋 | 元/500g | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.25 | |
| 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 9.38 |
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.25 |
| 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500g | 4 | 4.5 | 4 | - | 4.17 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.13 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.75 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 8 | 8 | 7.5 | - | 7.83 |
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.75 |
| 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.88 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.25 |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.13 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.38 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.13 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.38 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.13 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.75 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.13 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.25 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.25 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 7 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.25 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.50 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2.38 |
| 白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.75 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.50 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.75 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | - | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | - | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.38 |
| 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 6.13 |
| 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.25 |
| 素鸡 | 散装 | 元/500g | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.13 |
| 百叶 | 散装 | 元/500g | 5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4.95 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500g | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 |
| 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.63 |
| 脐橙 | 一级 | 元/500g | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 6.63 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 8 | 6 | 10 | 7 | 7.75 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.38 |
| 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.38 |
| 酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.38 |
| 醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.63 |
| 食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 4 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.18 |
| 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.38 |
本表公布的价格信息由各大农贸市场提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
