| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 大润发超市先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
| 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.09 | 2.39 | 2.2 |
| 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.3 | 2.69 | 2.9 | |
| 红小豆 | 中等 | 元/500g | 10.8 | 5.99 | 4.99 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500g | 7.9 | 5.99 | 4.99 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 5.8 | 3.99 | 3.58 |
| 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 3.99 | 3.99 | 1.99 |
| 金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 46.2 | 39.9 | 55 |
| 金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.9 | 43 | 40 |
| 金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 55 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 13.98 | 13.99 | 13.25 |
| 肋条肉 | 元/500g | 12.8 | 11.99 | 11.25 | |
| 去骨后腿肉 | 元/500g | 13.25 | 11.99 | 12 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500g | 25.99 | 39.99 | |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 39.8 | 29.99 | 43.99 |
| 牛腩 | 元/500g | 35.68 | 23.99 | 35 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 8.9 | 7.99 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 4.5 | 5.59 | 4.59 |
| 品牌草鸡蛋 | 元/500g | 6.2 | 11.9 | 6.99 | |
| 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 7.1 | 12.98 | 7.59 |
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 7.98 | 7.99 | 7.59 |
| 鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 7.98 | 7.98 | 7.59 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 7.98 | 5.99 | 7.59 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 7.98 | 5.99 | 7.59 |
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.58 | 1.99 | 2.59 |
| 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 2.99 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.59 | 0.39 | 0.78 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.18 | 2.99 | 3.59 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.58 | 4.39 | 3.59 |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.8 | 0.79 | 1.39 |
| 长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.58 | 5.99 | 3.79 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.58 | 3.99 | 3.9 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 2.39 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 2.39 | 1.69 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 5.99 | 4.99 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 2.69 | 1.88 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 2.99 | 4.59 |
| 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 0.88 | 0.99 | 1.28 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 5.58 | 7.99 | 5.99 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 5.99 | 6.99 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 0 | 3.58 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 2.99 | 2.59 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.99 | 1.59 | 1.68 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 2.29 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 3.99 | 3.59 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 3.99 | 3.99 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 2.99 | 3.99 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 3.69 | 3.66 |
| 白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 9.8 | 8.99 | 8.99 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 0 | 3.99 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.98 | 6.99 | 7.98 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.99 | 4.79 | |
| 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 3.99 | 2.99 |
| 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 4.99 | 3.99 |
| 素鸡 | 散装 | 元/500g | 3.5 | 7 | 4.4 |
| 百叶 | 散装 | 元/500g | 6.8 | 8.8 | 4.69 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500g | 5.8 | 1.98 | 3 |
| 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.8 | 3 | 1.5 |
| 脐橙 | 一级 | 元/500g | 7.9 | 5.99 | 6.99 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 6.8 | 4.99 | 4.99 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 3.99 | 3.59 | |
| 西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 1.99 | 4.98 | |
| 梨 | 当地主销 一级 | 元/500g | 4.9 | 2.99 | 2.69 |
| 酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 9.6 | 11.9 | 4.9 |
| 醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 7 | 4.9 | 5.9 |
| 食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 3 | 5.9 | 2.3 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500g | 7.4 | 10.75 | 6.8 |
| 鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 19 | 25 | 11.2 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 6.2 | 2.99 | 4 |
| 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 4.5 | 4.99 | 3.8 |
| 纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
(此发布价格仅供参考)
