采价时点:2018年12月25日5时(新鲜一级、计量单位元/500克)
序号 | 商品名称 | 批发价格 |
1 | 花甲 | 5.0 |
2 | 蛤蜊(大) | 11.0 |
3 | 蛤蜊(小) | 10.0 |
4 | 甲鱼 | 25.0 |
5 | 青鱼 | 6.5 |
6 | 草鱼 | 6.5 |
7 | 泥鳅 | 12.0 |
8 | 牛蛙 | 10.0 |
9 | 鲜蛏 | 12.0 |
10 | 黑鱼 | 11.0 |
11 | 冰虾 | 23.0 |
12 | 一级带皮白条 | 9.5 |
13 | 一级去皮白条 | 9.8 |
14 | 带皮前夹肉 | 8.9 |
15 | 带皮后座肉 | 8.9 |
16 | 猪肝 | 3.7 |
17 | 猪腰 | 13.1 |
18 | 猪心 | 7.7 |
19 | 肋排 | 20.5 |
20 | 去皮大五花 | 9.3 |
21 | 猪爪 | 15.8 |
22 | 后腿骨 | 8.5 |
