商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 鹿鸣路菜场 | 人民路菜场 | 盐南新村菜场 | 平均价(元) |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.53 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.53 |
面粉 | 标准粉 | 元/500g | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
红小豆 | 中等 | 元/500g | 6 | 6 | 5 | 5.67 |
绿豆 | 中等 | 元/500g | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.53 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 2 | 3.2 | 2 | 2.4 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 0 | 0 | 56 | 56 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45 | 45 | 42 | 44 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 55 | 0 | 59 | 57 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 16 | 13 | 14.5 | 14.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500g | 14.5 | 11 | 13.5 | 13 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500g | 16 | 11.5 | 14 | 13.83 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500g | 0 | 30 | 0 | 30 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500g | 0 | 26 | 0 | 26 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 35 | 38 | 33 | 35.33 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500g | 28 | 35 | 22 | 28.33 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 8 | 7.5 | 6 | 7.17 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500g | 7 | 0 | 6 | 6.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 4 | 4 | 3.5 | 3.83 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500g | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.33 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 9 | 13 | 6 | 9.33 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 12 | 11 | 11 | 11.33 |
白鲢 | 活1000克左右 | 元/500g | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.33 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 8 | 8 | 9 | 8.33 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 12 | 10 | 11 | 11 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 9 | 9.5 | 9 | 9.17 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.33 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.5 | 2 | 2 | 1.83 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.83 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 1.5 | 1.83 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2 | 3 | 2.67 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2 | 2 | 2.17 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3 | 3 | 3.33 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 3.5 | 4 | 3.17 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.33 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.67 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.83 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6 | 3.5 | 6 | 5.17 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 7 | 5 | 7 | 6.33 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 6 | 5.5 | 6 | 5.83 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 10 | 9 | 10 | 9.67 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 6 | 5.5 | 7 | 6.17 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 2 | 2.5 | 2.83 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 0 | 1.5 | 1.75 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 0 | 1.5 | 1.75 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 5 | 5 | 5 | 5 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 5 | 5 | 5 | 5 |
素鸡 | 散装 | 元/500g | 5 | 5.5 | 3 | 4.5 |
百叶 | 散装 | 元/500g | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 |
老豆腐 | 散装 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.67 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.67 |
脐橙 | 一级 | 元/500g | 9 | 7 | 7.5 | 7.83 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 5 | 5 | 5 | 5 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 3 | 4 | 2.5 | 3.17 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.23 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500g | 4 | 3.5 | 5 | 4.17 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 6 | 8 | 7 | 7 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.67 |
味精 | 当地主销 | 元/500g | 8 | 9 | 7 | 8 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 15 | 18 | 15 | 16 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 4.2 | 4 | 4.4 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 6.5 | 3.5 | 5 |
纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 0 | 1 | 0 | 1 |
