商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 大润发超市先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 3.00 | 2.39 | 2.15 |
东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 3.30 | 2.59 | 2.5 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500g | 4.58 | 1.69 | 2.5 |
红小豆 | 中等 | 元/500g | 10.90 | 6.99 | 5.78 |
绿豆 | 中等 | 元/500g | / | 4.98 | 6.99 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 5.80 | 3.99 | 3.68 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | / | 3.99 | 2.8 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 39.90 | 43 | 44.9 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | / | 59.9 | 59.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 14.28 | 15.99 | 15.5 |
肋条肉 | 元/500g | 9.98 | 11.99 | 10.39 | |
去骨后腿肉 | 元/500g | 10.98 | 10.98 | 11.89 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 43.80 | 23.98 | 0.00 |
牛腩 | 元/500g | 33.80 | 45.8 | / | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 6.98 | 8.99 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 1.99 | 3.19 | 2.65 |
品牌草鸡蛋 | 元/500g | 3.99 | 7.99 | 4.79 | |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 7.90 | 18.99 | 6.8 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 9.98 | 11.99 | / |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 8.98 | 7.99 | / |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 9.90 | 9.99 | / |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 8.98 | 9.99 | / |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 2.99 | 2.39 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 1.39 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.98 | 0.79 | 1.39 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 0.78 | 0.99 | 0.49 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.99 | 1.99 | 1.69 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.68 | 0.69 | 0.59 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 2.99 | 2.39 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.99 | 3.69 | 3.79 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 2.39 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 1.89 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 3.99 | 4.09 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.58 | 1.99 | 2.39 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.58 | 2.99 | 1.89 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 0.78 | 0.99 | 0.79 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 2.99 | 4.29 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 2.69 | 3.19 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.28 | 0.99 | 0.99 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.38 | 1.99 | 0.99 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 1.69 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.38 | 1.69 | 1.79 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 3.69 | 3.39 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.78 | 1.99 | 1.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 3.99 | 3.09 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.69 | 1.69 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 9.99 | 6.99 | 11.19 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | / | 2.59 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.98 | 2.99 | 3.59 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 1.99 | 1.19 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 13.98 | 10.98 | 14.99 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 3.28 | 3.99 | 3.29 |
素鸡 | 散装 | 元/500g | 7.00 | 6.8 | 4.09 |
百叶 | 散装 | 元/500g | 8.80 | 7.8 | 4.29 |
老豆腐 | 散装 | 元/500g | 4.80 | 1.98 | 3 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.80 | / | 1.3 |
脐橙 | 一级 | 元/500g | / | 9.98 | 5.69 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 4.98 | 4.99 | 4.99 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | / | 3.69 | 3.79 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 4.98 | 4.39 | 4.99 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500g | 3.98 | 3.69 | 2.99 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 9.80 | 9 | 7.5 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 5.50 | 6.9 | 9.5 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 2.50 | 2.5 | 2.5 |
味精 | 当地主销 | 元/500g | 8.80 | 10.50 | 9.5 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 16.80 | 16.8 | 18.9 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5.50 | 4.39 | 4.2 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 8.50 | 3.99 | 4.05 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 7.60 | 4.98 | 7.2 |
纯牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 2.8 | 2.8 |
纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 0.90 | 1.00 | 0.9 |
