商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 鹿鸣路菜场 | 人民路菜场 | 盐南新村菜场 | 平均价(元) |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.97 |
面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
面粉 | 标准粉 | 元/500g | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.17 |
红小豆 | 中等 | 元/500g | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 |
绿豆 | 中等 | 元/500g | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.43 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 2 | 3 | 2 | 2.33 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 0 | 0 | 55 | 55 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 45 | 45 | 42 | 44 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 55 | 0 | 59 | 57 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 15 | 13.5 | 15 | 14.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500g | 14 | 11.5 | 14 | 13.17 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500g | 15 | 12 | 14.5 | 13.83 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500g | 0 | 28 | 0 | 28 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500g | 0 | 25 | 0 | 25 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 35 | 36 | 33 | 34.67 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500g | 28 | 34 | 22 | 28 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.67 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 3 | 3 | 2.7 | 2.9 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500g | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 9 | 15 | 6 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 10 | 11 | 10 | 10.33 |
白鲢 | 活1000克左右 | 元/500g | 4 | 4.5 | 4 | 4.17 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 10 | 10 | 1 | 7 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 9 | 9 | 9 | 9 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 3 | 2 | 2.67 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.27 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.23 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2 | 2 | 2 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1 | 0.8 | 1 | 0.93 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.1 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2 | 2 | 2.17 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.33 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.33 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 3 | 3 | 2.83 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 2.5 | 2 | 2.17 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2 | 2 | 2.17 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.67 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.67 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.67 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.33 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 9 | 8.5 | 10 | 9.17 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.5 | 4 | 8 | 5.5 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4 | 3.5 | 4 | 3.83 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 0 | 1.5 | 1.75 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2 | 0 | 1.5 | 1.75 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 8 | 8.5 | 8 | 8.17 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 13 | 8 | 13 | 11.33 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 5 | 4.5 | 3 | 4.17 |
素鸡 | 散装 | 元/500g | 5 | 5.5 | 3 | 4.5 |
百叶 | 散装 | 元/500g | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 |
老豆腐 | 散装 | 元/500g | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.67 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.67 |
脐橙 | 一级 | 元/500g | 8 | 7 | 7 | 7.33 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 5 | 5 | 4 | 4.67 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.33 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.1 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500g | 3.5 | 3 | 2.8 | 3.1 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 6 | 8 | 7 | 7 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 2.5 | 3 | 3 | 2.83 |
味精 | 当地主销 | 元/500g | 8 | 9 | 7 | 8 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 15 | 17 | 15 | 15.67 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 6 | 4.5 | 4 | 4.83 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 4.2 | 4 | 4.4 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5 | 6 | 3.5 | 4.83 |
纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 0 | 1 | 0 | 1 |
