商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 大润发超市先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 1.99 | 2.39 | 2.3 |
东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.26 | 2.49 | 2.5 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500g | 4.58 | 1.69 | 2.5 |
红小豆 | 中等 | 元/500g | 10.9 | 6.99 | 5.78 |
绿豆 | 中等 | 元/500g | / | 5.99 | 6 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 5.8 | 3.99 | 3.68 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 7.8 | 3.99 | 2.08 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 45.9 | 57.9 | 55.9 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.9 | 41.9 | 44.9 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | / | 59.9 | 59.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 15.28 | 16.99 | 15.5 |
肋条肉 | 元/500g | 9.98 | 12.99 | 11.29 | |
去骨后腿肉 | 元/500g | 10.98 | 11.99 | 11.59 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500g | 43.8 | 27.99 | / |
牛腩 | 元/500g | 38.8 | 45.8 | / | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500g | 6.98 | 8.98 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500g | 2.38 | 2.99 | 2.95 |
品牌草鸡蛋 | 元/500g | 3.99 | 6.99 | 5.49 | |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500g | 19.9 | 18.99 | 6.8 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 9.98 | 9.99 | / |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500g | 7.98 | 6.99 | / |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500g | 12.8 | 8.99 | / |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500g | 7.98 | 7.99 | / |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 2.99 | 2.29 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 1.29 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.78 | 0.69 | 0.89 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 0.49 | 0.39 | 0.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.98 | 1.99 | 2.09 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.58 | 0.99 | 0.79 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 3.69 | 2.49 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.99 | 2.99 | 3.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 2.39 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 1.79 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 3.99 | 5.09 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.98 | 3.69 | 3.59 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.58 | 3.99 | 3.59 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 0.99 | 1.39 | 1.19 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.98 | 4.99 | 5.99 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.98 | 6.99 | 9.49 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.99 | 2.69 | 2.69 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 1.09 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.99 | 1.59 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.69 | 1.59 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.99 | 2.69 | 2.59 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.58 | 1.69 | 1.45 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 3.99 | 3.09 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 0.98 | 1.69 | 0.89 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.98 | 6.99 | 6.79 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 0 | 2.89 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.98 | 3.99 | 4.79 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | / | 9.99 | 10.89 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500g | 9.98 | 8.98 | 10.39 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500g | 2.98 | 3.99 | 3.29 |
素鸡 | 散装 | 元/500g | 7 | 8 | 4.09 |
百叶 | 散装 | 元/500g | 6.99 | 8.8 | 4.29 |
老豆腐 | 散装 | 元/500g | 4.8 | 1.98 | 2 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500g | 1.8 | / | 1.3 |
脐橙 | 一级 | 元/500g | 7.6 | 7.99 | 5.69 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500g | 4.98 | 4.99 | 4.88 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500g | 2.28 | 1.99 | 2.59 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500g | / | 2.49 | 4.49 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500g | 2.58 | 2.99 | 2.19 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 9.8 | 9 | 7.5 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/500g | 7.3 | 6.9 | 9.5 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/500g | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
味精 | 当地主销 | 元/500g | 8.8 | 10.5 | 9.5 |
鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 18.8 | 16.8 | 18.9 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 5.6 | 4.59 | 4.2 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 8.5 | 4.59 | 4.05 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500g | 6.6 | 4.98 | 7.2 |
纯牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 0.9 | 1 | 0.9 |
