商品名称 | 商品规格 | 大润发超市先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 乐天玛特超市建军路店 |
红小豆 | 中等 | 10.9 | 6.99 | 5.78 | 8.68 |
黄豆 | 标准品(三等) | 3.88 | 3.99 | 3.68 | 6.8 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 2.26 | 2.59 | 2.5 | 2.4 |
苏北产,二级,袋装(10KG) | 1.99 | 2.29 | 2.3 | 2.25 | |
绿豆 | 中等 | / | 5.99 | 6 | 9.8 |
| 特一粉 | / | 1.79 | 2.98 | 3.9 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 7.8 | 3.99 | 2.08 | 4.8 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 45.9 | 46 | 55.9 | 56.9 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 |
| 58.8 | 44.9 | 65.9 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 42.9 | 41.9 | 55.9 | 43.9 |
| 新鲜完整(洋鸡蛋) | 2.38 | 3.79 | 2.79 | 2.38 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.98 | 6.98 | 7.4 | 7.98 |
| 腱子肉 | 38.8 | 27.99 | 42.99 | 25.8 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.98 | 16.99 | 15.5 | 16.98 |
肋条肉 | 12.58 | 13.99 | 12.4 | 14.58 | |
去骨后腿肉 | 12.58 | 13.99 | 12.59 | / | |
草鱼 | 活1500克左右 | 8.98 | 7.99 | / | / |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 19.9 | 18.99 | 6.8 | 19.8 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 9.98 | 9.99 | / | / |
鳊鱼 | 活500克左右 | 12.8 | 8.99 | / | / |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 7.98 | 6.99 | 8.29 | 11.68 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.39 | 3.79 | 3.98 |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.99 | 2.39 | 2.88 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.99 | 0.79 | 0.98 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 4.59 | 3.68 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.59 | 0.69 | 0.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.39 | 1.59 | 1.48 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 5.98 | 5.99 | 6.29 | 6.68 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.09 | 1.39 |
花菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.39 | 1.39 | 1.38 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.99 | 2.39 | 2.98 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.99 | / | 2.19 | 2.68 |
毛豆 | 新鲜一级 | / | 7.99 | 8.59 | 9.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.99 | 3.39 | 4.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 1.98 | / | 2.29 | 1.48 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 4.98 | 2.99 | 3.89 | 2.68 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.69 | 3.29 | 3.48 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 4.98 | 3.99 | 5.09 | 3.98 |
山药 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.49 | 1.68 |
生菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.99 | 0.89 | 1.38 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 3.09 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 9.98 | 6.99 | 6.29 | / |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.98 | 5.99 | 6.89 | 6.88 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 9.98 | 9.98 | 10.59 | 9.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.69 | 2.39 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.99 | 3.69 | 3.89 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.99 | 2.69 | 3.28 |
洋葱 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.39 | 1.88 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 0.3 | 0.69 | 0.5 | 0.78 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 0.99 | 1.39 | 1.19 | 1.28 |
梨 | 当地主销 一级 | 2.58 | 2.69 | 1.79 | 1.98 |
苹果 | 红富士一级 | 5.98 | 4.39 | 4.49 | 4.38 |
脐橙 | 一级 | / | 5.99 | 5.69 | 4.98 |
西瓜 | 地产主销 一级 | / | 3.99 | 3.49 | 3.58 |
香蕉 | 国产 一级 | / | 1.99 | 1.99 | 2.89 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 8.5 | 3.99 | 4.05 | 8.6 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 6.6 | 4.98 | 7.2 | 7.5 |
酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 9.8 | 6.5 | 7.5 | 7.9 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 5.6 | 4.59 | 4.2 | 4.8 |
醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 7.3 | 5.9 | 9.5 | 8.8 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 |
味精 | 当地主销 | 8.8 | 4.9 | 9.5 | 8.9 |
纯牛奶 | 盒装250ml | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
百叶 | 散装 | 8.8 | 8.5 | 4.29 | 6.5 |
老豆腐 | 散装 | 4.8 | 1.98 | 2 | 3.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 1.8 | / | 1.3 | 2 |
素鸡 | 散装 | 5 | 4 | 4.09 | 7.8 |
