商品名称 | 商品规格 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 乐天玛特建军路店 |
红小豆 | 中等 | 10.9 | 4.99 | 5.78 | 8.68 |
黄豆 | 标准品(三等) | 3.88 | 2.99 | 3.68 | 6.8 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 2.26 | 2.69 | 2.5 | 2.4 |
苏北产,二级,袋装(10KG) | 1.99 | 2.29 | 2.3 | 2.25 | |
绿豆 | 中等 | 0 | 4.99 | 6 | 9.8 |
面粉 | 标准粉 | 4.58 | 0 | 2.5 | 2.98 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 7.8 | 3.99 | 2.08 | 4.8 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 45.9 | 69.8 | 55.9 | 56.9 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 42.9 | 46.9 | 44.9 | 43.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 2.38 | 3.39 | 2.68 | 2.38 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.98 | 6.98 | 7.4 | 6.98 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 32.9 | 27.98 | 0 | 22.8 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.98 | 14.99 | 15.5 | 16.98 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 10.98 | 15.99 | 12.4 | 14.68 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 12.58 | 13.99 | 13.09 | 11.9 |
草鱼 | 活1500克左右 | 7.98 | 7.99 | 0 | 0 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 9.98 | 7.99 | 0 | 0 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 9.98 | 7.99 | 0 | 0 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 7.98 | 6.99 | 0 | 0 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 7.98 | 6.99 | 7.19 | 11.68 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.99 | 3.89 | 4.48 |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.99 | 0.79 | 0.88 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.99 | 2.39 | 3.68 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.69 | 0.39 | 0.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.39 | 1.59 | 1.48 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 6.98 | 5.99 | 5.69 | 6.68 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.09 | 1.98 |
花菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 0.99 | 1.39 | 1.58 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.39 | 2.39 | 2.98 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.99 | 0 | 2.98 | 2.38 |
毛豆 | 新鲜一级 | 0 | 6.99 | 8.29 | 9.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.99 | 2.89 | 4.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 1.98 | 2.99 | 2.29 | 1.38 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 4.98 | 3.99 | 3.89 | 2.68 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.99 | 3.29 | 3.48 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 4.98 | 3.99 | 5.09 | 3.98 |
山药 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.87 | 1.68 |
生菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.99 | 0.89 | 1.38 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 13.09 | 3.68 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.98 | 5.99 | 7.89 | 6.88 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 9.98 | 9.98 | 10.59 | 9.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.79 | 2.09 | 1.59 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.99 | 3.39 | 3.79 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.99 | 2.89 | 3.28 |
洋葱 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.39 | 1.88 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 0.39 | 0.69 | 0.5 | 0.78 |
圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 0.99 | 0.99 | 1.19 | 1.28 |
梨 | 当地主销 一级 | 2.58 | 2.69 | 1.59 | 1.98 |
苹果 | 红富士一级 | 4.98 | 3.99 | 4.49 | 4.38 |
脐橙 | 一级 | 5.98 | 5.99 | 4.89 | 4.58 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 4.98 | 3.99 | 4.9 | 3.58 |
香蕉 | 国产 一级 | 4.88 | 2.99 | 1.99 | 2.58 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 8.5 | 4.39 | 4.05 | 8.6 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 6.6 | 4.99 | 7.2 | 7.5 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 5.6 | 4.99 | 4.2 | 4.8 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 |
纯牛奶 | 盒装250ml | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
百叶 | 散装 | 6.9 | 5.9 | 4.29 | 6.5 |
老豆腐 | 散装 | 4.8 | 0 | 2 | 3.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 |
素鸡 | 散装 | 5 | 4 | 4.09 | 7.8 |
