商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 乐天玛特建军路店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 |
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 1.99 | 2.25 | 2.29 | 2.30 |
粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 2.26 | 2.40 | 2.59 | 2.50 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 4.58 | 2.98 | 1.79 | 2.50 |
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.58 | 8.68 | 6.99 | 5.78 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | / | 9.80 | 5.99 | 6.00 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.98 | 6.80 | 3.99 | 3.68 |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 7.80 | 4.80 | 3.99 | 2.08 |
金龙鱼菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 45.90 | 56.90 | 57.90 | 55.90 |
金龙鱼一级大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.90 | 43.90 | 43.90 | 44.90 |
金龙鱼大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | / | 65.90 | 69.90 | 59.90 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.28 | 16.98 | 15.99 | 16.50 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.98 | 16.58 | 13.99 | 12.40 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.58 | 14.58 | 12.99 | 12.68 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.80 | 25.80 | 27.99 | / |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 32.80 | 22.80 | 45.80 | / |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 8.98 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 3.38 | 2.79 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 3.99 | 7.00 | 6.99 | 5.69 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 19.90 | 19.80 | 18.99 | 6.80 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 9.98 |
| 7.99 | / |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.30 |
| 6.99 | / |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 12.80 |
| 7.99 | / |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.98 |
| 6.99 | / |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 2.48 | 2.99 | 3.89 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | / | 1.59 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.69 | 0.69 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 | 0.88 | 0.69 | 0.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 3.39 | 2.89 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.68 | 0.99 | 0.79 |
长紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.88 | 2.99 | 3.06 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.68 | 4.59 | 3.19 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 1.85 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.98 | 1.99 | 2.19 |
菜椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 2.40 | 4.29 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.69 | 3.89 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 4.99 | 3.39 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 1.69 | 1.19 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | 5.99 | 4.89 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.88 | 6.99 | 7.49 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.78 | / | 1.70 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.99 | 1.39 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.39 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 1.69 | 1.59 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.29 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.68 | 1.99 | 1.89 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.48 | 3.99 | 3.09 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.38 | 2.99 | 0.89 |
白蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 11.68 | 5.99 | 8.29 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 4.98 | 4.99 | 2.69 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 9.98 | 9.98 | 8.29 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 11.09 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.09 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5.00 | 7.80 | 5.00 | 4.09 |
百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.98 | 6.50 | 8.50 | 4.29 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.80 | 3.50 | 1.98 | 2.00 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/350克 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.30 |
脐橙 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.99 | 5.39 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.58 | 3.99 | 4.49 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 2.58 | 2.39 | 2.00 |
西瓜 | 地产主销 一级 | 元/500克 | / | 4.98 | 4.99 | 5.90 |
梨 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 2.69 | 1.59 |
海天酱油 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 9.80 | 7.90 | 6.50 | 7.50 |
镇江香醋 | 当地主销(瓶装)500ML | 元/瓶 | 7.30 | 8.80 | 3.90 | 9.50 |
食用盐 | 精制食用盐(绿色) | 元/350克 | 2.50 | 2.80 | 2.30 | 2.50 |
味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8.80 | 8.90 | 10.50 | 9.50 |
绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.60 | 4.80 | 4.59 | 4.20 |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 8.50 | 8.60 | 3.99 | 4.05 |
红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.60 | 7.50 | 4.98 | 7.20 |
蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/盒 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
康师傅纯净水 | 当地主销 瓶装550ml | 元/瓶 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
